Coordonnées | 2001 Neebing Avenue
Thunder Bay, Ontario P7E 6S3 Canada Tél. 807 475-2110
Directeur : Kent Ramsay
|
Nombre d'employés | 453 |
Produits | Pâte commerciale, papier journal |
Capacité de production annuelle | 527 000 tonnes métriques |
Nombre de machines | 2 |
Nombre de séchoirs à pâte | 1 |
Cogénération | Puissance installée : 90 mégawatts |
En bref | Fiche régionale d'information économique |
LAPHO | Thunder Bay se conforme à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Pour toute question concernant notre politique sur l'accessibilité, veuillez contacter :
[email protected] |
Loi ontarienne sur la réduction des toxiques | Rapports publics :
|
Prix pour la sécurité | Prix du conseil d’administration de Résolu pour la sécurité soulignant un nombre important d’heures sans blessure enregistrable :
- 250 000 heures : 2009, 2010, 2011, 2012 (deux fois), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (deux fois), 2019 (deux fois), 2020
- 500 000 heures : 2013, 2014, 2015
- 750 000 heures : 2016, 2018
- 1 000 000 heures : 2018
- 1 250 000 heures : 2018
- 1 500 000 heures : 2018
|
Certification | Certificats de chaîne de traçabilité :Certificat du système de gestion de l'environnement :
|