Prix pour la sécurité | Prix du conseil d’administration de Résolu pour la sécurité soulignant un nombre important d’heures sans blessure enregistrable:
- 250 000 heures : 2009, 2010 (deux fois), 2011, 2012 (deux fois), 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023
- 500 000 heures : 2009, 2013, 2016, 2019, 2024
- 750 000 heures : 2010, 2017, 2020
- 1 000 000 heures : 2017, 2020
- 1 250 000 heures : 2017, 2021
- 1 500 000 heures : 2018, 2021
|